Steuergerätewerte
Aus AX Wiki
Dieser Artikel zeigt, wie und wo man die einzelnen Werte der Sensoren direkt am Steuergerät abgreift um mögliche Fehlerquellen identifizieren zu können.
Bitte geht hierbei mit äußerster Vorsicht vor!
Die Werte werden bei aufgestecktem Stecker am Steuergerät oder am Stecker abgegriffen.
Dafür gibt es drei Möglichkeiten:
- Man verwendet eine spezielle Box, die zwischen Steuergerät und Kabelbaum eingeschleift wird. An dieser Box kann man dann komfortabel die Werte der einzelnen PINs ablesen.
Diese Methode ist zu empfehlen! - Man biegt sich zwei kleine Drähte zurecht, die man an die entsprechenden PINs zwischen Steuergerät und Stecker klemmt. So kann man dann die entsprechenden Werte abgreifen.
Diese Methode ist nur bedingt und mit Vorsicht zu empfehlen! - Wenn man die entsprechenden Kabel identifiziert hat, die zu den Passenden PINs führen, kann man diese Kabel an einer kleinen Stelle ab isolieren und dann die entsprechenden Werte abgreifen.
Diese Methode ist nur mit äußerster Vorsicht anzuwenden, da man hier sehr schnell einen Kurzschluss verursachen kann, welcher das Steuergerät zerstört.
Hier sieht man die PIN-Pelegung auf der Kabelbaumseite:
Hier sieht man die PIN-Pelegung auf der Steuergeräteseite:
Nun kommen wir zu den Daten der einzelnen Steuergeräte. Berücksichtigt sind nur Modelle mit G-KAT:
- CDY/CDZ - 33/37 kW
- HDY/HDZ - 40/44 kW
- KDX/KDY - 55 kW
- KFY/KFZ - 66/69 kW
Motor: CDY/CDZ
| Bauteil | PIN | Zustand | abzulesender Wert |
| Aktivkohlefilter-Magnetventil | 5 | Zündung aus | 11-14 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 27 | Zündung ein - Lufttemp. 20°C | 2 V |
| Batterie | 18 | Zündung aus | 11-14 V |
| Drehzahlmesser | 6 | Im Leerlauf | 30 Hz |
| Drehzahlmesser | 6 | 3000/min | 100 Hz |
| Drosselklappen-Potentiometer | 7 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 1 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 7 | Zündung ein Drosselklappe ganz geöffnet | 4,5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 12 | Zündung ein | 5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 29 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 0 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 29 | Zündung ein Drosselklappe ganz geöffnet | 4 V |
| Einspritzventil | 17 | Im Leerlauf | 1,5 ms |
| Einspritzventil | 17 | 3000/min | 1,6 ms |
| Geschwindigkeitssensor | 9 | Fahrzeug in Bewegung | geschwindigkeitsabhängige Spannungswerte |
| Klimaanlage | 32 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimaanlage | 35 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimakompressorkupplungsrelais einige Modelle | 23 | Klimakompressor ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter (BJ 1996-97) | 3 | Zündung ein | kurz 0-1 V, dann 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 3 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 3 | Laufender Motor | 0-1 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 25 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 20°C | 2 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 25 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 80°C | 0,4 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 11 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 30 | Im Leerlauf | 9 V ~ |
| Kurbelwinkelsensor - Kabelbaum-Abschirmung | 19 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 10 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 28 | Im Leerlauf Fahrpedal kurz durchtreten | 0,1-1,0 V (schwankend) |
| Lambdasonde - Kabelbaum-Abschirmung | 14 | Zündung ein | 0 V |
| Leerlaufschalter | 31 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 0 V |
| Leerlaufschalter | 31 | Zündung ein Drosselklappe leicht geöffnet | 11-14 V |
| Leerlaufsteller | 15 | Zündung ein | 0 V |
| Leerlaufsteller | 33 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 2 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 14 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 19 | Zündung ein | 0 V |
| Relaismodul | 37 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul (BJ 1992-95) | 3 | Zündung ein | kurz 0-1 V, dann 11-14 V |
| Relaismodul | 3 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Relaismodul | 3 | Laufender Motor | 0-1 V |
Motor: HDY/HDZ
| Bauteil | PIN | Zustand | abzulesender Wert |
| Ansauglufttemperatursensor | 31 | Zündung ein | 0 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 14 | Zündung ein - Lufttemp. 20°C | 2,5 V |
| Batterie | 29 | Zündung aus | 11-14 V |
| Drehzahlmesser | 6 | Im Leerlauf | 30 Hz |
| Drehzahlmesser | 6 | 3000/min | 100 Hz |
| Drosselklappen-Potentiometer | 11 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 0,3-0,6 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 11 | Zündung ein Drosselklappe ganz geöffnet | 5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 33 | Zündung ein | 5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 31 | Zündung ein | 0 V |
| Einspritzventil | 18 | Im Leerlauf | 1,4 ms |
| Klimaanlage | 9 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimaanlage | 27 | Klimakompressor ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter (BJ 1996-97) | 25 | Zündung ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 25 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 25 | Laufender Motor | 0-1 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 34 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 20°C | 2,5 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 34 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 80°C | 0,7 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 31 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 24 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 5 | Im Leerlauf | 2 V/1 ms |
| Lambdasonde | 13 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 30 | Im Leerlauf Fahrpedal kurz durchtreten | 0,1-1,0 V (schwankend) |
| Lambdasonde - Kabelbaum-Abschirmung | 31 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 13 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 16 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 17 | Zündung ein | 0 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 7 | Zündung ein - Leuchte ein | 0-1 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 7 | Motor läuft - Leuchte aus | 11-14 V |
| Park-Getriebeschalter Automatik | 12 | Zündung ein - Hebel auf "P" oder "N" | 11-14 V |
| Park-Getriebeschalter Automatik | 12 | Zündung ein - Hebel NICHT auf "P" oder "N" | 0 V |
| Relaismodul | 35 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul | 25 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul | 25 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Relaismodul | 25 | Laufender Motor | 0-1 V |
| Saugrohrdrucksensor | 10 | Zündung ein | 5 V |
| Saugrohrdrucksensor | 10 | Im Leerlauf | 1,3 V |
| Saugrohrdrucksensor | 10 | Im Leerlauf - Fahrpedal kurz durchgetreten | 4,8 V |
| Saugrohrdrucksensor | 15 | Zündung ein | 5 V |
| Saugrohrdrucksensor | 31 | Zündung ein | 0 V |
| Zündspule | 1 | Im Leerlauf | 5 V/2 ms |
| Zündspule | 19 | Im Leerlauf | 5 V/2 ms |
Motor: KDX/KDY
| Bauteil | PIN | Zustand | abzulesender Wert |
| Aktivkohlefilter-Magnetventil | 5 | Zündung aus | 11-14 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 27 | Zündung ein - Lufttemp. 20°C | 2 V |
| Batterie | 18 | Zündung aus | 11-14 V |
| Drehzahlmesser | 6 | Im Leerlauf | 30 Hz |
| Drehzahlmesser | 6 | 3000/min | 100 Hz |
| Drosselklappen-Potentiometer | 7 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 1 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 7 | Zündung ein Drosselklappe ganz geöffnet | 4,5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 12 | Zündung ein | 5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Einspritzventil | 17 | Im Leerlauf | 1,5 ms |
| Einspritzventil | 17 | 3000/min | 1,6 ms |
| Geschwindigkeitssensor | 9 | Fahrzeug in Bewegung | geschwindigkeitsabhängige Spannungswerte |
| Klimaanlage | 32 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimaanlage | 35 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimakompressorkupplungsrelais - einige Modelle | 23 | Klimakompressor ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter (BJ 1996-97) | 3 | Zündung ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 3 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 3 | Laufender Motor | 0-1 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 25 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 20°C | 2 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 25 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 80°C | 0,4 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 26 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 11 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 30 | Im Leerlauf | 9 V ~ |
| Kurbelwinkelsensor - Kabelbaumabschirmung | 19 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 10 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 28 | Im Leerlauf Fahrpedal kurz durchtreten | 0,1-1,0 V (schwankend) |
| Lambdasonde - Kabelbaum-Abschirmung | 14 | Zündung ein | 0 V |
| Leerlaufschalter | 31 | Zündung ein - Drosselklappe geschlossen | 0 V |
| Leerlaufschalter | 31 | Zündung ein - Drosselklappe leicht geöffnet | 11-14 V |
| Leerlaufsteller | 15 | Zündung ein | 0 V |
| Leerlaufsteller | 33 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 2 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 14 | Zündung ein | 0 V |
| Masse | 19 | Zündung ein | 0 V |
| Relaismodul | 37 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul (BJ 1992-1995) | 3 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul | 3 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Relaismodul | 3 | Laufender Motor | 0-1 V |
Motor: KFY/KFZ
| Bauteil | PIN | Zustand | abzulesender Wert |
| Ansauglufttemperatursensor | 6 | Zündung ein | 0 V |
| Ansauglufttemperatursensor | 22 | Zündung ein - Lufttemp. 20°C | 3,7 V |
| Batterie | 18 | Zündung aus | 11-14 V |
| Drehzahlmesser | 21 | Im Leerlauf | 34 Hz |
| Drehzahlmesser | 21 | 3000/min | 94 Hz |
| Drosselklappen-Potentiometer | 3 | Zündung ein Drosselklappe geschlossen | 0,6 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 3 | Zündung ein Drosselklappe ganz geöffnet | 4,5 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 6 | Zündung ein | 0 V |
| Drosselklappen-Potentiometer | 9 | Zündung ein | 5 V |
| Einspritzventil | 14 | Im Leerlauf | 3,2 ms |
| Einspritzventil | 14 | 3000/min | 2 ms |
| Gemisch-Regulierwiderstand | 9 | Zündung ein | 5 V |
| Gemisch-Regulierwiderstand | 24 | Zündung ein | 0,1-1 V |
| Klimaanlage | 29 | Klimaanlage ein | 11-14 V |
| Klimaanlage | 32 | Klimakompressor ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter (BJ 1996-97) | 20 | Zündung ein | 11-14 V |
| Kraftstoffsicherheitsschalter | 20 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 13 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 20°C | 3,5 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 13 | Zündung ein -Kühlmitteltemp. 80°C | 1 V |
| Kühlmitteltemperatursensor | 6 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 23 | Zündung ein | 0 V |
| Kurbelwinkelsensor | 25 | Im Leerlauf | 16,5 V ~ |
| Kurbelwinkelsensor | 25 | Mit Anlasser drehen | 4,7 V ~ |
| Kurbelwinkelsensor | 25 | 3000/min | 41 V ~ |
| Kurbelwinkelsensor - Kabelbaumabschirmung | 5 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 8 | Zündung ein | 0 V |
| Lambdasonde | 24 | Im Leerlauf Fahrpedal kurz durchtreten | 0,1-1,0 V (schwankend) |
| Lambdasonde - Kabelbaum-Abschirmung | 5 | Zündung ein | 0 V |
| Leerlaufregelventil | 33 | Zündung ein | 2,1 V |
| Leerlaufregelventil | 34 | Zündung ein | 2,1 V |
| Masse | 16 | Zündung ein | 0 V |
| Motorsteuerungsrelais | 35 | Zündung ein | 11-14 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 4 | Zündung ein - Leuchte ein | 0,5 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 4 | Motor läuft - Leuchte aus | 11-14 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 17 | Zündung ein - Leuchte ein | 0-1 V |
| Motorstörungs-Warnleuchte | 17 | Motor läuft - Leuchte aus | 11-14 V |
| Oktananpassungsstecker - einige Modelle | 5 | Zündung ein | 0 V |
| Oktananpassungsstecker | 6 | Zündung ein | 0 V |
| Oktananpassungsstecker - falls vorhanden | 15 | Zündung ein | Spannung abhängig von Oktanzahlcodierung |
| Park-Getriebeschalter Automatik | 28 | Zündung ein - Hebel auf "P" oder "N" | 11-14 V |
| Park-Getriebeschalter Automatik | 28 | Zündung ein - Hebel NICHT auf "P" oder "N" | 0 V |
| Relaismodul (BJ 1990-1995) | 20 | Zündung ein | 11-14 V |
| Relaismodul | 20 | Mit Anlasser drehen | 0-1 V |
| Zündschaltgerät | 1 | Zündung ein | 0 V |
| Zündschaltgerät | 1 | Im Leerlauf | 40 Hz |
| Zündschaltgerät | 2 | Zündung ein | 0 V |
| Zündschaltgerät | 2 | Im Leerlauf | 40 Hz |
So sollte man dem Elektrowurm eigentlich auf die Schliche kommen!
--Michael (BXIG.net) 10:03, 2. Sep 2010 (CEST)

